Preisübersicht Grüne Säule
Alle angegebene Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
AC-Laden: Normalladepunkte
DC-Laden: Schnellladepunkte
Laden an Ladepunkten Grüne Säule
mit Ladekarte und App Grüne Säule | Cent pro kWh | Cent pro Minute |
nach Minute |
AC-Laden | 49 | - | - |
DC-Laden | 59 | - | - |
Laden an Ladepunkten von Drittanbietern
AC-Ladepunkte mit Sonderpreis | ID | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
Allego | DE*ALL | 74 | - | - |
CEZ, a. s. | CZ*CEZ | 63 | 11 | 600 |
ChargePoint Austria | AT*HTB | 91 | 11 | 120 |
Comfortcharge | DE*CCH | 69 | 8 | 120 |
Compleo Charging Software | DE*ISE | 75 | 8 | 120 |
E.ON Drive (EDR, ICT, UFC) | DE*--- | 80 | 19 | 240 |
eins energie in sachsen | DE*EIN | 63 | 7 | 240 |
EnBW mobility+ | DE*EBW | 91 | 15 | 120 |
IONITY | --*ION | 63 | - | - |
Leipziger Stadtwerke | +49*961 | 84 | 11 | 300 |
Maingau Energie | DE*MEG | 54 | - | - |
SachsenEnergie | DE*SAE | 65 | - | - |
Taubert Consulting | DE*TTC | 63 | - | - |
Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE | 93 | ||
Wirelane | DE*WLN | 78 | 8 | 180 |
DC-Ladepunkte mit Sonderpreis | ID | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
Allego | DE*ALL | 96 | - | - |
CEZ, a. s. | CZ*CEZ | 117 | 11 | 120 |
ChargePoint Austria | AT*HTB | 97 | 31 | 60 |
Comfortcharge | DE*CCH | 95 | 15 | 60 |
Compleo Charging Software | DE*ISE | 86 | 15 | 60 |
E.ON Drive (EDR, ICT, UFC) | DE*--- | 80 | 19 | 240 |
eins energie in sachsen | DE*EIN | 72 | 11 | 60 |
EnBW mobility+ | DE*EBW | 113 | 31 | 30 |
IONITY | --*ION | 103 | ||
Leipziger Stadtwerke | +49*961 | 97 | 11 | 180 |
Maingau Energie | DE*MEG | 54 | - | - |
SachsenEnergie | DE*SAE | 77 | - | - |
Taubert Consulting | DE*TTC | 79 | - | - |
Volkswagen Group Charging GmbH | DE*GCE | 93 | - | - |
Wirelane | DE*WLN | 89 | - | - |
Ladepunkte ohne Sonderpreis | Cent pro kWh | Cent pro Minute |
nach Minute |
AC-Laden | 94 | 5 | 180 |
DC-Laden | 122 | 10 | 60 |
Ad-hoc-Laden ohne Registrierung (Spontanladen für Kunden ohne Ladevertrag Grüne Säule)
Preis für Ad-hoc-Laden | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
AC-Laden | 55 | 6 | 180 |
DC-Laden | 65 | 10 | 60 |
Einmalige Gebühr für die Ladekarte | |
Bestellung und Registrierung in Papierform | 9,95 € |
Bestellung nach Registrierung über die Grüne Säule App | 5,95 € |
Ersatzkarte bei Verlust | 5,95 € |
Roaming |
Für Kunden externer Ladestromanbieter gelten die Tarife des jeweiligen Anbieters. |